Nuestro estudio ha desarrollado tanto la identidad digital como las aplicaciones impresas y plantillas para las pantallas del evento, todo un reto teniendo en cuenta el enfoque vanguardista del evento.
Aprovechando la temática del evento, nuestra iniciativa llevó la creatividad a un nuevo nivel al crear aplicaciones impresas interactivas con realidad aumentada. Utilizando el software Spark de Meta, hemos generado diseños en 3D animados que ofrecen una experiencia visual única. Estas creaciones pueden ser exploradas con realidad aumentada a través de los filtros de Instagram, permitiendo a los asistentes interactuar con contenido digital directamente desde sus dispositivos móviles. Esta fusión de lo físico y lo digital proporciona una experiencia inmersiva e innovadora que redefine la manera en que se experimentan los eventos.
Creamos un sistema completo de señalización que abarca desde la entrada hasta cada área clave del evento. Comenzando con un mapa detallado del lugar, diseñado para guiar a los asistentes de manera intuitiva, hemos destacado las áreas clave, como salas de conferencias, stands de exhibición y zonas de networking.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcionales". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otras". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Menu
Social